Uživatelsky přívětivý model MFC-L2922DW je jak inteligentní, tak jednoduchý na používání, aniž byste museli dělat kompromisy v rychlosti nebo kvalitě, kterou potřebujete pro svou zaneprázdněnou kancelář.
| Obecné |
|---|
| Typ tiskárny | Monochromatická |
|---|
| Funkce | Tisk, Zdvojení, Skenovat, Faxování |
|---|
| Displej | Barevné dotykové LCD |
|---|
| Velikost displeje | 8,8 cm |
|---|
| Maximální formát papíru | A4 |
|---|
| Paměť | 256 MB vnitřní paměti |
|---|
| Technologie | laserová |
|---|
| Možnosti připojení |
|---|
| Připojení | Kabelem přes Ethernet, bezdrátově přes Wi-Fi, USB |
|---|
| Lokální rozhraní | Vysokorychlostní USB 2.0 |
|---|
| NFC | Ano |
|---|
| Rozhraní drátové sítě | Rychlý Ethernet |
|---|
| Rozhraní bezdrátové sítě Wi-Fi | 2.4 GHz a 5 GHz podpora |
|---|
| Kopírování |
|---|
| Oboustranné kopírování | Ano |
|---|
| Rychlost kopírování A4 (mono) | 34 kop./min. |
|---|
| Rozlišení (mono) | až 600 x 600 dpi |
|---|
| Rozměry a hmotnost |
|---|
| Rozměry balení | 600 (Š) x 517 (H) x 434 (V) mm - 14,10 kg |
|---|
| Hmotnost balení | 14,90 kg |
|---|
| Rozměry zařízení | 410 (Š) x 421 (H) x 319 (V) mm – 10,50 kg |
|---|
| Hmotnost zařízení | 11,90 kg |
|---|
| Faxování |
|---|
| Oboustranné faxování | Ano |
|---|
| Faxový modem | 33.6 kb/s |
|---|
| Prostředí |
|---|
| Příkon | Kopírování: 490 W Kopírování v tichém režimu: 280 W Tisk: 470 W Tisk v tichém režimu: 27 0 W Připravenost: 43 W Spánek: 4,1 W Hluboký spánek: 0,6 W Vypnuto: 0,08 W |
|---|
| Akustický výkon | Tisk: 6,63 B(A) Připravenost: neslyšitelný Tichý režim: 6,12B(A) Hluboký spánek: neslyšitelný |
|---|
| Akustický tlak | PC tisk přibližně 49,0 db(A) Připravenost : 30,0 db(A) Tichý režim: 44,0 db(A) (*12) |
|---|
| Životní prostředí |
|---|
| Obvyklá spotřeba elektřiny | 0,40 kWh/týden |
|---|
| Typy médií |
|---|
| Typy a velikosti | Standardní zásobník A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (po délce), B6 (JIS), A6, Executive, A4 krátké, 16K (195 x 270 mm)
Ruční podavač Šířka 76,2 až 215,9 mm, Délka 127 až 355,6 mm Obálka; COM-10, DL, C5, Monarch
Sklo skeneru Až do A4 / Letter
Automatický oboustranný tisk A4 |
|---|
| Hmotnosti | Standardní zásobník Kancelářský papír, tenký papír, recyklovaný papír, tlustý papír 60 až 163 g/m2
Ruční podavač Kancelářský papír, tenký papír, tlustý papír, tlustší papír, recyklovaný papír, hrubý papír, štítky, obálky, tenké obálky, tlusté obálky 60 až 163 g/m2
Automatický oboustranný tisk Kancelářský papír, tenký papír, recyklovaný papír 60 až 105 g/m2 |
|---|
| Síť |
|---|
| Wi-Fi Direct™ | Ano |
|---|
| Drátová síť | Rychlý Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
|---|
| Zabezpečení drátové sítě | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
|---|
| Bezdrátové aplikace | Ano |
|---|
| Bezdrátová síť Wi-Fi | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
|---|
| Zabezpečení bezdrátové sítě | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, POP3, IMAP4,FTP), SNMP v3, 802.1x ( EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
|---|
| Podpora bezdrátového nastavení | Ano |
|---|
| Operační systémy a programy |
|---|
| Supported OS | Celý seznam podporovaných operačních systémů naleznete na adrese support.brother.com. |
|---|
| Manipulace s papírem |
|---|
| Vstup papíru | Standardní zásobník 250 listůRuční podavač1 listAutomatický podavač dokumentů (ADF)50 listů |
|---|
| Výstup papíru | Výstup papíru120 listů A4Tisk na obálkyAno, z ručního podavače |
|---|
| Tisk |
|---|
| Rychlost oboustranného tisku na A4 | 16 |
|---|
| Rozlišení | Až 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Rychlost tisku na A4 (mono) | 34 str./min. |
|---|
| Automatický oboustranný tisk | Ano |
|---|
| Emulace | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
|---|
| Doba vytištění prvního výtisku | < než 8.5 sekund |
|---|
| Doporučený měsíční objem | Až 2 500 stran stran |
|---|
| Skenování |
|---|
| Oboustranné skenování | Ano |
|---|
| Rozlišení | Až 1200 x 1200 dpi |
|---|
| Skenování do | Standardní funkce Sken do e-mailu, OCR, obrázku a souboruSíťové skenování Skenování do síťové složky (SMB), FTP, SFTP, email ového serveru, SharePoint (On Premise) |
|---|
| Rychlost | 1stranně: 22,5 obr./min černobíle a 7,5 obr./min barevně 2stranně: 22,5 obr./min černobíle a 7,5 obr./min barevně |
|---|
| Typ skeneru | Dual CIS |
|---|
| Bezpečnostní funkce |
|---|
| 802.1x | Ano |
|---|
| Active Directory LDAP Authentication | Ano |
|---|
| Automatic Intrusion Detection | Ano |
|---|
| Digitally-signed Firmware | Ano |
|---|
| IP filtr | Ano |
|---|
| NFC | Ano |
|---|
| Port based Network Access Control | Ano |
|---|
| Restrict network protocols | Ano |
|---|
| Secure Function Lock 3.0 | Ano |
|---|
| Secure Key Management | Ano |
|---|
| Zabezpečený tisk | Ano |
|---|
| Blokování nastavení | Ano |
|---|
| Store Print Log | Ano |
|---|
| SysLog | Ano |
|---|
| Spotřební materiál a příslušenství |
|---|
| Spotřební materiál | Toner v dodávce 1200 stran Standardní toner TN2590 - 1 200 stran Vysokokapacitní toner TN2590XL - 3 000 stran Jednotka fotoválce DR2590 - přibližně 15 000 stran při jedné stránce na tiskovou úlohu |
|---|